Lezárt Pozíciók


BelépésRegisztráció
Devizanem Kezdő egyenleg Pillanatnyi egyenleg Első nyitás Profit Loss P&L%
HUF 20,000,000 20,347,809.60 2011-03-04 347,809.60 1.74
EUR 50,000 52,832.32 2011-02-28 2,832.32 5.66
USD 50,000 47,621.37 2011-12-09 -2,378.63 -4.76
Instrumentum Irány Zárás ideje Zárási ár Eredmény
Porsche Vétel 2013-05-20 64.50 7.67%
OTP Vétel 2013-05-08 4,900 7.69%
DEUTSCHE BANK Vétel 2013-04-25 32.37 8.26%
MICROSOFT Vétel 2013-04-23 30.75 5.85%
MICROSOFT Vétel 2013-04-23 30.75 5.85%
APPLE Vétel 2013-04-17 410 -10.50%
APPLE Vétel 2013-04-17 408 -5.20%
M. TELEKOM Vétel 2013-04-12 422 6.29%
OTP Vétel 2013-04-12 4,620 5.47%
OTP Vétel 2013-03-22 4,400 -5.10%
DEUTSCHE BANK Vétel 2013-03-19 32 -6.70%
THYSSEN KRUPP Vétel 2013-03-08 18.01 6.94%
SIEMENS Vétel 2013-03-06 82.20 6.80%
SIEMENS Vétel 2013-03-06 82.20 5.12%
INTEL Vétel 2013-02-21 20.60 -2.70%
DEUTSCHE BANK Vétel 2013-02-21 35 -5.40%
BMW Vétel 2013-02-21 70.30 -4.20%
OTP Vétel 2013-02-20 4,860 6.69%
OTP Vétel 2013-02-20 4,860 2.31%
RICHTER Vétel 2013-02-11 35,000 -5.30%
Archívum