Lezárt Pozíciók


BelépésRegisztráció
Devizanem Kezdő egyenleg Pillanatnyi egyenleg Első nyitás Profit Loss P&L%
EUR 50,000 52,832.32 2011-02-28 2,832.32 5.66

Kezdőlap      Lezárt Pozíciók      EUR

Instrumentum Irány Zárás ideje Zárási ár Eredmény
Porsche Vétel 2013-05-20 64.50 7.67%
DEUTSCHE BANK Vétel 2013-04-25 32.37 8.26%
DEUTSCHE BANK Vétel 2013-03-19 32 -6.70%
THYSSEN KRUPP Vétel 2013-03-08 18.01 6.94%
SIEMENS Vétel 2013-03-06 82.20 6.80%
SIEMENS Vétel 2013-03-06 82.20 5.12%
DEUTSCHE BANK Vétel 2013-02-21 35 -5.40%
BMW Vétel 2013-02-21 70.30 -4.20%
E.ON Vétel 2013-01-28 13 -7.50%
DEUTSCHE BANK Vétel 2013-01-16 35.90 5.21%
COMMERZBANK Vétel 2013-01-08 1.62 8.89%
DAIMLER Vétel 2012-12-18 41.46 9.10%
DAIMLER Vétel 2012-12-12 39.80 4.73%
DT TELEKOM Vétel 2012-11-16 8.20 -5.20%
DEUTSCHE POST Vétel 2012-11-08 14.55 -5.90%
DAIMLER Vétel 2012-10-29 36 -5.40%
DEUTSCHE BANK Vétel 2012-10-19 35 4.16%
DEUTSCHE BANK Vétel 2012-10-19 35 4.16%
THYSSEN KRUPP Vétel 2012-10-10 18.50 12.42%
BMW Vétel 2012-09-26 57.50 -4.80%
Archívum