Ma Gerzson napja van, 2012.02.22.
2012-02-21
A MOL árfolyama ismét az emelkedő trendcsatorna alsó vonala ...
2012-02-21
Az OTP részvényei továbbra is a berajzolt emelkedő trendcsatorna ...
2012-02-20
A DEUTSCHE BANK árfolyama 2011. szeptemberétől egy emelkedő trendcsatornában ...
Főoldal | Pozíciók | Pozíciók eredményessége
Az alábbi táblázatban követheti nyomon a hírekben tett ajánlások alapján nyitott pozíciók eredményességét.
| Instrumentum | Irány | Nyitás | Nyitási ár | Stop | Profit | Zárási ár | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON | Long | 12-02-16 16:36 | 176.90 | 170.00 | 196.00 | ||
| MOL | Long | 12-02-15 12:52 | 19390 | 18600 | 21000 | ||
| MATÁV | Long | 12-02-14 13:34 | 543 | 520 | 590 | 570 | 4.97% |
| MOL | Long | 12-02-03 16:06 | 19800 | 18600 | 21500 | ||
| EGIS | Long | 12-01-31 12:12 | 16800 | 16000 | 18800 | 16000 | -4.76% |
| NETFLIX | Long | 12-01-30 16:55 | 127.00 | 95.00 | 189.00 | ||
| SIEMENS | Long | 12-01-26 16:21 | 73.90 | 70.30 | 91.00 | ||
| DEUTSCHE BANK | Long | 12-01-25 10:04 | 33.04 | 31.80 | 39.40 | 31.80 | -3.75% |
| MAN | Long | 11-12-19 12:05 | 62.75 | 59.50 | 69 | 68.10 | 8.53% |
| OTP | Long | 11-12-15 13:23 | 3133 | 2850 | 3700 | 3490 | 11.39% |
| BASF | Long | 11-12-15 11:59 | 51.28 | 49.20 | 55.4 | 55.20 | 7.64% |
| INFINEON | Long | 11-12-13 15:08 | 5.798 | 5.60 | 6.60 | 5.60 | -3.41% |
| COMMERZBANK | Long | 11-12-12 12:49 | 1.2871 | 0.82 | 2.8 | 1.919 | 49.09% |
| ORACLE | Long | 11-12-09 17:55 | 31.47 | 30.35 | 34 | 30.35 | -3.56% |
| APPLE | Long | 11-12-09 17:46 | 392.50 | 382 | 420 | 382 | -2.68% |
| RICHTER | Long | 11-12-08 14:45 | 34100 | 32900 | 37000 | 37000 | 8.50% |
| MOL | Long | 11-12-08 14:39 | 18370 | 17000 | 21500 | 17000 | -7.46% |
| OTP | Long | 11-12-08 14:29 | 3307 | 3150 | 3700 | 3150 | -4.75% |
| DEUTSCHE BANK | Long | 11-09-15 12:25 | 24.40 | 22.22 | 31.00 | 22.22 | -8.93% |
| OTP | Long | 11-08-09 13:19 | 4510 | 3950 | 5600 | 3950 | -12.42% |
| RICHTER | Long | 11-06-27 13:05 | 36190 | 35000 | 41000 | 35000 | -3.29% |
| MOL | Long | 11-06-24 12:27 | 21250 | 19900 | 23700 | 19900 | -6.35% |
| OTP | Long | 11-06-24 11:05 | 5780 | 5500 | 6280 | 5500 | -4.84% |
| RAIFFEISEN | Long | 11-05-26 15:46 | 36.80 | 35.00 | 41.00 | 35.00 | -4.89% |
| INFINEON | Long | 11-04-26 11:25 | 7.52 | 7.00 | 8.25 | 8.182 | 8.80% |
| OTP | Long | 11-04-21 11:16 | 6280 | 5900 | 6900 | 5830 | -7.17% |
| MOL | Long | 11-04-19 11:45 | 24150 | 23300 | 25500 | 23200 | -3.93% |
| OTP | Long | 11-04-18 16:35 | 5990 | 5800 | 6400 | 6180 | 3.17% |
| RICHTER | Long | 11-04-18 13:00 | 37200 | 35900 | 39500 | 35815 | -3.72% |
| ADIDAS | Long | 11-04-15 16:23 | 47.00 | 44.00 | 51.50 | 50.40 | 7.23% |
| MOL | Short | 11-04-12 15:49 | 24695 | 25750 | 22500 | 23900 | 3.22% |
| OTP | Long | 11-03-25 12:47 | 5670 | 5280 | 6100 | 6080 | 7.23% |
| MOL | Long | 11-03-24 16:22 | 23950 | 22800 | 25500 | 25500 | 6.47% |
| OTP | Long | 11-03-22 12:32 | 5490 | 5280 | 5950 | 5965 | 8.65% |
| RICHTER | Long | 11-03-10 00:13 | 36500 | 35000 | 41000 | 39700 | 8.77% |
| EGIS | Long | 11-03-08 10:53 | 19000 | 18000 | 21000 | 19300 | 1.58% |
| MOL | Short | 11-03-04 16:08 | 24100 | 25000 | 22000 | 22710 | 5.77% |
| RICHTER | Long | 11-03-04 11:10 | 37600 | 35000 | 41000 | 39700 | 5.59% |
| ADIDAS | Long | 11-03-03 16:06 | 48.00 | 46.00 | 51.00 | 46.00 | -4.17% |
| BAYER | Long | 11-03-01 14:40 | 56.20 | 55.00 | 59.00 | 55.00 | -2.14% |
| SIEMENS | Long | 11-02-28 10:43 | 94.50 | 91.25 | 100.00 | 91.25 | -3.44% |
A ProfitGyár.com weboldalon olvasható írások csak és kizárólag a szerző saját, személyes véleményét tükrözik. Az írásokban szereplő befektetési ötletek nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, azok csak személyes vélemények az adott piaci instrumentumok árfolyamának alakulásával kapcsolatban.
A szerzők ezen okokból semminemű felelősséget nem vállalnak a weboldal írásai alapján megkötött ügyletekből származó veszteségekkel kapcsolatban.
Kérem, hogy legyen körültekintő befektetéseinek megválasztása során és mindig mérlegelje az adott termék kockázatát a saját lehetőségeinek fényében!